3 TPH Hammer Mill Crusher Machine
CAPACITY | 3TON |
POWER | 8 HP ENGINE /5 HP MOTOR |
OUTPUT GRAIN SIZE | 0 TO 5 MM |
TYPE OF MACHINE | HAMER MILL |
MAXIMUM STONE(BOLDER) SIZE | 4 INCHES |
SHEET THICKNESS | 08 MM (WITH 8 MM HARNEES) |
MANCHINE LENGTH | 5 FEET |
MACHINE WIDTH | 4.5 FEET |
MACHINE HEIGHT | 5 FEET |
WEIGHT OF MACHINE | 950 KG APPROX |



5 TPH Hammer Mill Crusher
CAPACITY | 5 TPH/ PER HOUR |
POWER | 7.5HP MOTOR / 10 HP ENGINE |
INPUT SIZE | 0 TO 6 INCHES |
OUTPUT GRAIN SIZE | 0 TO 5 MM |
TYPE OF MACHINE | HAMER MILL |
SHEET THICKNESS | 08 MM (WITH 8 MM HARNEES) |
MANCHINE LENGTH | 5 FEET |
MACHINE WIDTH | 4.5 FEET |
MACHINE HEIGHT | 5 FEET |
WEIGHT OF MACHINE | 1100 KG APPROX |



10 TPH Hammer Mill Crusher
CAPACITY | 10 TON / HR |
TYPE OF MACHINE | HAMMER MIIL |
INPUT SIZE | 0 TO 6 INCHES |
POWER | 15 HP MOTOR /22 HP EICHER ENGINE SELF START |
VIBRO FEEDER | 4 X4 FEET |
OUTPUT SIZE | 0 TO 5 MM |
CONVEYOR BELT | 15 FEET X 400 MM |
HARNESS | 10 MM |
SHEET THICKNESS | 10 MM |
MACHINE LENGTH | 6.5 FEET |
MACHINE WIDTH | 5.5 FEET |
MACHINE HEIGHT | 4 FEET |
WEIGHT OF MACHINE | 3500KG APPROX |



20 TPH Hammer Mill Crusher Machine with Conveyor with Vibero Feeder
CAPACITY | 20 TON / HR |
TYPE OF MACHINE | HAMMER MIIL |
INPUT SIZE | 0 TO 6 INCHES |
POWER | 30 HP MOTOR |
VIBRO FEEDER | 4 X 8 FEET |
OUTPUT SIZE | 0 TO 8 MM |
CONVEYOR BELT | 15 FEET X 600 MM |
HARNESS | 12 MM |
SHEET THICKNESS | 16/10 MM |
MACHINE LENGTH | 8 FEET |
MACHINE WIDTH | 6 FEET |
MACHINE HEIGHT | 5 FEET |
WEIGHT OF MACHINE | 6000KG APPROX |





